| 수가명칭 | 금액(원) | 수가명칭 | 금액(원) |
| 상급병실료 | 70,000 | 오마프리원페리주 | 60,000 |
| 상급병실료 | 30,000 | 멀티플렉스페리주 | 50,000 |
| 삐콤정 | 27 | 한올아미닉주 | 50,000 |
| 다이제스토정 | 158 | 안타솔주 | 50,000 |
| 타스나 | 40 | 코티소루주 | 3,630 |
| 서카토린 | 750 | 도수치료 | 50,000 |
| 훼럼키드액 | 15,000 | 도수치료 | 30,000 |
| 트레스탑칸셉 | 495 | 기립경사훈련 | 5,000 |
| 마테카솔분말 | 9,450 | 인플루엔자 A · B 바이러스항원검사 | 20,000 |
| 오메크린 크림 | 16,500 | SARS-CoV-2 항원검사 | 5,000 |
| 신신퍼메트린크림 | 13,500 | 공기밥 | 1000 |
| 덱스파놀연고 | 5,570 | 보호자식(일반식) | 5,000 |
| 성광백색바세린 | 7,800 | 입퇴원 확인서 | 3,000 |
| 콤비플렉스페리주 | 50,000 | 입원기간확인서 | 1,000 |
| 수가명칭 | 금액(원) | 수가명칭 | 금액(원) |
| 소견서 | 10,000 | 환의 | 30,000 |
| 진단서 | 10,000 | 대시트 | 15,000 |
| 장애진단서 | 15,000 | 반시트 | 10,000 |
| 건강진단서 | 20,000 | 방수포 | 10,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 | 침대커버 | 30,000 |
| 장애인증명서(세법상- 소득공제용) | 1,000 | 뉴케어 | 40,000 |
| 진료확인서 | 3,000 | 뉴케어 | 35,000 |
| 영문진단서 | 20,000 | 뉴케어 | 35,000 |
| 진록기록사본(1-5매) | 1,000 | 뉴케어 | 35,000 |
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | 뉴케어 | 40,000 |
| 사망진단서 | 10,000 | 뉴케어 | 30,000 |
| CD 복사 | 10,000 |
환자의 안전과 건강을 최우선으로
국가 인증 기준에 맞춘 진료를 제공합니다.
아라요양병원 | Tel. 064-729-6000| Fax. 064-722-7100
제주 제주시 한북로 309 (아라일동) ㅣ Biz License 798-91-00309
E-mail arahosp@hanmail.net
Hosting by GOFRIENDS